Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Índice UV baixo
Alertas para o Distrito de Coimbra
Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima.
Precipitação
Precipitação persistente e por vezes forte.
Vento
Rajadas até 80 km/h, sendo até 100 km/h nas terras altas.
Rísco de Incêndio reduzido